南通苏民2023上半年度环境检测报告
221012050262
检 测 报 告
TEST REPORT
(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
检测类别: 委 托 检 测
样品类别: 废水、雨水、废气、噪声
受检单位: 南通苏民新能源科技有限公司
江苏尚维斯检测技术有限公司
Jiangsu Shangweisi Testing Technology Co.,Ltd.
报 告 说 明
1.本报告未盖“江苏尚维斯检测技术有限公司检测专用章”及骑缝章
无效;
2.本报告无编制、审核、签发人签字无效;
3.本报告涂改、增加、删减无效;
4.本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样检测
仅对来样检测数据的符合性负责;
5.委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。 本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信 息为前提,若委托方提供的信息存在错误、偏离或与实际情况不符,
本公司不承担由此引发的责任;
6.本报告未经检测单位允许,不得部分或全部复印;经同意复制的
复印件,应加盖本机构“检测专用章”;
7.如对本报告有任何异议,请于收到报告之日起七日内向检测单位
提出复核申请,逾期不予受理;无法复现的样品,不予受理;
8.当检测结果低于所用方法检出限时,报出结果以ND 表示。
公司名称:江苏尚维斯检测技术有限公司
地 址:南通市苏锡通科技产业园清枫路203号宏发工业园6号楼
电 话:0513-69913192
报告编号;(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
江苏尚维斯检测技术有限公司
检测报告
委托单位 | 南通苏民新能源科技有限公司 | ||||
受检单位 | 南通苏民新能源科技有限公司 | ||||
地址 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区扶海路372号 | ||||
联系人 | 曹富田 | 联系电话 | 13615735946 | ||
采样日期 | 2023年3月29日、3月30日、3月31日 | ||||
分析日期 | 2023年3月29日 - 4月6日 | ||||
采样人员 | 苏文杰、周经纬、乔凤瑶、陈宇、何鹏 | ||||
检测目的 | 为南通苏民新能源科技有限公司提供废水、雨水、废气、噪 声检测 。 | ||||
检测内容 | 废水:pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、总氮、氟 化物、银、动植物油类 雨水:悬浮物、氨氮、化学需氧量、pH值、总磷 有组织废气:氟化物、氯化氢、氮氧化物、氯气、低浓度颗 粒物、氨、挥发性有机物、硫化氢、臭气、二 氧化硫、油烟 无组织废气:氨、硫化氢、臭气、氯化氢、氟化物、氮氧化 物、氯气、挥发性有机物、总悬浮颗粒物、非 甲烷总烃 噪声:工业企业厂界环境噪声 | ||||
检测结果 | 详见表(一)~(三十五) | ||||
检测方法及仪器 | 详见表(三十六) | ||||
编 制 审 核 签 发 | :
|
签发日期: |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(一)废水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月30日 | |||
检测点位 | 总排污口 | |||
样品编号 | W23023701S001 | W23023701S002 | W23023701S003 | |
样品状态 | 无色、微臭、微浊 | 无色、微臭、微浊 | 无色、微臭、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
pH值 | 无量纲 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
化学需氧量 | mg/L | 18 | 17 | 17 |
氨氮 | mg/L | 0.056 | 0.058 | 0.055 |
总磷 | mg/L | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 8 |
总氮 | mg/L | 2.94 | 2.99 | 2.92 |
氟化物 | mg/L | 1.79 | 1.77 | 1.83 |
银 | mg/L | ND | ND | ND |
动植物油类 | mg/L | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
表(二)废水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月30日 | |||
检测点位 | 稀银废水出口 | |||
样品编号 | W23023701S032 | W23023701S033 | W23023701S034 | |
样品状态 | 无色、微臭、微浊 | 无色、微臭、微浊 | 无色、微臭、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
银 | mg/L | ND | ND | ND |
表(三)废水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月30日 | |||
检测点位 | 浓银废水出口 | |||
样品编号 | W23023701S035 | W23023701S036 | W23023701S037 | |
样品状态 | 无色、微臭、微浊 | 无色、微臭、微浊 | 无色、微奥、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
银 | mg/L | ND | ND | ND |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(四)雨水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月31日 | |||
检测点位 | YS-1800-01 | |||
样品编号 | W23023701S008 | W23023701S009 | W23023701S010 | |
样品状态 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
悬浮物 | mg/L | 8 | 8 | 7 |
氨氮 | mg/L | 0.110 | 0.110 | 0.112 |
化学需氧量 | mg/L | 6 | 6 | 6 |
pH值 | 无量纲 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
总磷 | mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
表(五)雨水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月31日 | |||
检测点位 | YS-1800-03 | |||
样品编号 | W23023701S020 | W23023701S021 | W23023701S022 | |
样品状态 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
悬浮物 | mg/L | 10 | 10 | 9 |
氨氮 | mg/L | 0.429 | 0.432 | 0.430 |
化学需氧量 | mg/L | 9 | 9 | 9 |
pH值 | 无量纲 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
总磷 | mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
表(六)雨水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月31日 | |||
检测点位 | YS-1800-04 | |||
样品编号 | W23023701S023 | W23023701S024 | W23023701S025 | |
样品状态 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
悬浮物 | mg/L | 3 | 3 | 4 |
氨氮 | mg/L | 0.052 | 0.049 | 0.049 |
化学需氧量 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
总磷 | mg/L | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(七)雨水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月31日 | |||
检测点位 | YS-1800-05 | |||
样品编号 | W23023701S026 | W23023701S027 | W23023701S028 | |
样品状态 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
悬浮物 | mg/L | 4 | 5 | 5 |
氨氮 | mg/L | 0.036 | 0.033 | 0.033 |
化学需氧量 | mg/L | ND | ND | ND |
pH值 | 无量纲 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
总磷 | mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
表(八)雨水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月31日 | |||
检测点位 | YS-1800-06 | |||
样品编号 | W23023701S014 | W23023701S0015 | W23023701S016 | |
样品状态 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
悬浮物 | mg/L | 11 | 12 | 11 |
氨氮 | mg/L | 0.355 | 0.359 | 0.354 |
化学需氧量 | mg/L | 10 | 10 | 10 |
pH值 | 无量纲 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
总磷 | mg/L | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
表(九)雨水检测数据结果表
采样日期 | 2023年3月31日 | |||
检测点位 | YS-1800-07 | |||
样品编号 | W23023701S029 | W23023701S030 | W23023701S031 | |
样品状态 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | 无色、无味、微浊 | |
检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
悬浮物 | mg/L | 15 | 14 | 14 |
氨氮 | mg/L | 0.550 | 0.550 | 0.554 |
化学需氧量 | mg/L | 20 | 19 | 19 |
pH值 | 无量纲 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
总磷 | mg/L | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-01 | 排气筒高度 | 25m | |||||||
烟道截面积 | 3.8013m² | 处理设施 | 碱液喷淋 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 29日 | 烟温 | ℃ | 16.5 | 16.1 | 15.8 | |||||
废气流速 | m/s | 7.6 | 7.5 | 7.5 | ||||||
动压 | Pa | 51 | 51 | 51 | ||||||
静压 | kPa | 0.00 | 0.00 | -0.01 | ||||||
标干流量 | m³/h | 95901 | 94770 | 94859 | ||||||
含湿量 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号(次数) | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月29日 | 有组织废 气 | W23023701Q178 | 氟化物 | 0.35 | 95901 | 0.0336 | ||||
W23023701Q179 | 0.44 | 94770 | 0.0417 | |||||||
W23023701Q180 | 0.36 | 94859 | 0.0341 | |||||||
W23023701Q182 | 氯化氢 | ND | 95901 | / | ||||||
W23023701Q183 | ND | 94770 | / | |||||||
W23023701Q184 | ND | 94859 | / | |||||||
第一次 | 氮氧化物 | 28 | 95901 | 2.65 | ||||||
第二次 | 29 | 94770 | 2.75 | |||||||
第三次 | 29 | 94859 | 2.75 | |||||||
备注:①排气筒高度和内径由企业提供;②ND表示未检出,排放速率不进行计算,检出限 见表(三十六) |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十一)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-02 | 排气筒高度 | 25m | |||||||
烟道截面积 | 0.7854m² | 处理设施 | 碱液喷淋 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 29日 | 烟温 | ℃ | 25.8 | 25.9 | 25.8 | |||||
废气流速 | m/s | 7.6 | 7.9 | 6.4 | ||||||
动压 | Pa | 50 | 54 | 35 | ||||||
静压 | kPa | -0.03 | -0.05 | -0.03 | ||||||
标干流量 | m³/h | 19267 | 39329 | 16295 | ||||||
含湿量 | % | 2.64 | 2.54 | 2.35 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号 | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标于流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月29日 | 有组织废 气 | W23023701Q187 | 氯气 | ND | 19267 | |||||
W23023701Q188 | ND | 39329 | / | |||||||
W23023701Q189 | ND | 16295 | / | |||||||
备注:①排气筒高度和内径由企业提供;②ND表示未检出,排放速率不进行计算,检出限 见表(三十六)。 | ||||||||||
以下空白 | ||||||||||
报告编号: (2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十二)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-03 | 排气筒高度 | 30m | |||||||
烟道截面积 | 1.5394m² | 处理设施 | 碱液喷淋 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 30日 | 烟温 | ℃ | 20.5 | 20.7 | 20.8 | |||||
废气流速 | m/s | 4.5 | 4.6 | 4.6 | ||||||
动压 | Pa | 18 | 19 | 19 | ||||||
静压 | kPa | -0.02 | -0.01 | -0.01 | ||||||
标干流量 | m³/h | 22677 | 23168 | 23160 | ||||||
含湿量 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号(次数) | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月30日 | 有组织废 气 | W23023701Q192 | 氟化物 | 0.92 | 22677 | 0.0209 | ||||
W23023701Q193 | 0.93 | 23168 | 0.0215 | |||||||
W23023701Q194 | 0.92 | 23160 | 0.0213 | |||||||
第一次 | 氮氧化物 | 23 | 22677 | 0.522 | ||||||
第二次 | 25 | 23168 | 0.579 | |||||||
第三次 | 27 | 23160 | 0.625 | |||||||
备注:排气筒高度和内径由企业提供。 | ||||||||||
以下空白 | ||||||||||
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十三)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-04 | 排气筒高度 | 15m | |||||||
烟道截面积 | 1.5394m² | 处理设施 | 碱液喷淋+脉冲除尘+过滤 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 29日 | 烟温 | ℃ | 23.6 | 23.9 | 24.2 | |||||
废气流速 | m/s | 1.2 | 1.4 | 1.3 | ||||||
动压 | Pa | 2 | 3 | 4 | ||||||
静压 | kPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
标干流量 | m³/h | 6002 | 6944 | 6430 | ||||||
含湿量 | % | 2.89 | 2.89 | 3.02 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号(次数) | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月29日 | 有组织废 气 | W23023701Q196 | 低浓度颗 粒物 | 3.5 | 6002 | 0.0210 | ||||
W23023701Q197 | 3.6 | 6944 | 0.0250 | |||||||
W23023701Q198 | 3.4 | 6430 | 0.0219 | |||||||
W23023701Q200 | 氨 | 1.90 | 6002 | 0.0114 | ||||||
W23023701Q201 | 1.83 | 6944 | 0.0127 | |||||||
W23023701Q202 | 1.86 | 6430 | 0.0120 | |||||||
第一次 | 氮氧化物 | ND | 6002 | 7 | ||||||
第二次 | ND | 6944 | / | |||||||
第三次 | ND | 6430 | ||||||||
备注:①排气筒高度和内径由企业提供;②ND表示未检出,排放速率不进行计算,检出限 见表(三十六)。 |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十四)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-05 | 排气筒高度 | 25m | |||||||
烟道截面积 | 1.5394m2 | 处理设施 | 燃烧+活性炭吸附 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 29日 | 烟温 | ℃ | 29.4 | 30.0 | 30.3 | |||||
废气流速 | m/s | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
动压 | Pa | 92 | 92 | 92 | ||||||
静压 | kPa | -0.03 | -0.03 | -0.03 | ||||||
标干流量 | m³/h | 50785 | 50692 | 50639 | ||||||
含湿量 | % | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号 | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月29日 | 有组织废 气 | W23023701Q205 | 低浓度颗 粒物 | 3.0 | 50785 | 0.152 | ||||
W23023701Q206 | 2.9 | 50692 | 0.147 | |||||||
W23023701Q207 | 3.0 | 50639 | 0.152 | |||||||
备注:排气筒高度和内径由企业提供。 | ||||||||||
以下空白 | ||||||||||
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十五)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-05 | 排气筒高度 | 25m | |||||||
烟道截面积 | 1.5394m2 | 处理设施 | 燃烧+活性炭吸附 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月29 日 | 烟温 | ℃ | 29.4 | 30.0 | 30.3 | |||||
废气流速 | m/s | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
动压 | Pa | 92 | 92 | 92 | ||||||
静压 | kPa | -0.03 | -0.03 | -0.03 | ||||||
标干流量 | m³/h | 50785 | 50692 | 50639 | ||||||
含湿量 | % | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||||
采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | ||||||||
W23023701Q209 | W23023701Q210 | W23023701Q211 | ||||||||
标于流量50785m³/h | 标干流量50692m³/h | 标干流量50639m³/h | ||||||||
测定浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 测定浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 测定浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | |||||
2023年3月29 日 | 挥发性有机 物 | 0.127 | 6.45×103 | 0.166 | 8.41×10-3 | 0.368 | 0.0186 | |||
挥发性有机物分量 | ||||||||||
2023年3月29 日 | 丙酮 | 0.04 | 2.03×103 | 0.10 | 5.07×103 | 0.11 | 5.57×10-3 | |||
异丙醇 | ND | 1 | ND | / | ND | / | ||||
正已烷 | ND | / | ND | / | ND | / | ||||
乙酸乙酯 | ND | / | ND | / | ND | |||||
苯 | 0.047 | 2.39×10-3 | 0.022 | 1.12×10-3 | 0.135 | 6.84×10-3 | ||||
六甲基二硅 氧烷 | ND | / | ND | / | ND | / | ||||
正庚烷 | 0.004 | 2.03×10-4 | ND | 0.048 | 2.43×10-3 |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
续表(十五)有组织废气检测数据结果表
挥发性有机物分量 | |||||||
2023年3月29 日 | 3-戊酮 | ND | 1 | ND | ND | ||
甲苯 | ND | 0.014 | 7.10×10-+ | 0.023 | 1.16×10-3 | ||
环戊酮 | ND | / | ND | ND | |||
乙酸丁酯 | 0.014 | 7.11×10-+ | ND | / | 0.006 | 3.04×10-4 | |
乳酸乙酯 | ND | / | ND | / | ND | ||
乙苯 | ND | 1 | ND | 1 | ND | / | |
对/间二甲苯 | 0.010 | 5.08×10-4 | 0.017 | 8.62×10+ | 0.027 | 1.37×10-3 | |
丙二醇单甲 醚乙酸酯 | ND | / | ND | 1 | ND | / | |
邻二甲苯 | 0.006 | 3.05×10+ | 0.008 | 4.06×104 | 0.013 | 6.58×10-4 | |
苯乙烯 | 0.006 | 3.05×10-4 | 0.005 | 2.53×10- | 0.006 | 3.04×10-4 | |
2-庚酮 | ND | 1 | ND | ND | |||
苯甲醚 | ND | / | ND | / | ND | 1 | |
1-癸烯 | ND | ND | / | ND | / | ||
苯甲醛 | ND | ND | ND | 1 | |||
2-壬酮 | ND | / | ND | / | ND | / | |
1-十二烯 | ND | / | ND | / | ND | / | |
备注:①排气筒高度和内径由企业提供;②ND表示未检出,排放速率不进行计算,检出限见表(三 十六)。 | |||||||
以下空白 | |||||||
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十六)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-06 | 排气筒高度 | 25m | |||||||
烟道截面积 | 3.8013m² | 处理设施 | 碱液喷淋 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 30日 | 烟温 | ℃ | 21.3 | 20.8 | 20.5 | |||||
废气流速 | m/s | 8.6 | 8.5 | 8.6 | ||||||
动压 | Pa | 65 | 64 | 65 | ||||||
静压 | kPa | -0.05 | -0.06 | -0.05 | ||||||
标干流量 | m³/h | 106696 | 105625 | 106987 | ||||||
含湿量 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号(次数) | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月30日 | 有组织废 气 | W23023701Q215 | 氟化物 | 0.30 | 106696 | 0.0320 | ||||
W23023701Q216 | 0.30 | 105625 | 0.0317 | |||||||
W23023701Q217 | 0.30 | 106987 | 0.0321 | |||||||
W23023701Q219 | 氯化氢 | ND | 106696 | / | ||||||
W23023701Q220 | ND | 105625 | / | |||||||
W23023701Q221 | ND | 106987 | 1 | |||||||
第一次 | 氮氧化物 | 21 | 106696 | 2.25 | ||||||
第二次 | 21 | 105625 | 2.25 | |||||||
第三次 | 20 | 106987 | 2.14 | |||||||
备注:①排气筒高度和内径由企业提供;②ND表示未检出,排放速率不进行计算,检出限 见表(三十六) |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十七)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-07 | 排气筒高度 | 25m | |||||||
烟道截面积 | 0.7854m² | 处理设施 | 碱液喷淋 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 30日 | 烟温 | ℃ | 26.3 | 26.7 | 26.1 | |||||
废气流速 | m/s | 7.7 | 7.7 | 6.8 | ||||||
动压 | Pa | 52 | 52 | 39 | ||||||
静压 | kPa | -0.04 | -0.04 | -0.03 | ||||||
标干流量 | m³/h | 19503 | 19491 | 16983 | ||||||
含湿量 | % | 2.56 | 2.49 | 2.45 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号 | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月30日 | 有组织废 气 | W23023701Q224 | 氯气 | ND | 19503 | |||||
W23023701Q225 | ND | 19491 | / | |||||||
W23023701Q226 | ND | 16983 | / | |||||||
备注:①排气筒高度和内径由企业提供;②ND表示未检出,排放速率不进行计算,检出限 见表(三十六)。 | ||||||||||
以下空白 | ||||||||||
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十八)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-08 | 排气筒高度 | 30m | |||||||
烟道截面积 | 1.5394m² | 处理设施 | 碱液喷淋 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 30日 | 烟温 | ℃ | 18.6 | 18.4 | 18.4 | |||||
废气流速 | m/s | 6.4 | 6.6 | 6.4 | ||||||
动压 | Pa | 37 | 39 | 36 | ||||||
静压 | kPa | -0.03 | -0.03 | -0.03 | ||||||
标干流量 | m³/h | 32460 | 33497 | 32482 | ||||||
含湿量 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号(次数) | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月30日 | 有组织废 气 | W23023701Q229 | 氟化物 | 0.89 | 32460 | 0.0289 | ||||
W23023701Q230 | 0.89 | 33497 | 0.0298 | |||||||
W23023701Q231 | 0.87 | 32482 | 0.0283 | |||||||
第一次 | 氮氧化物 | 24 | 32460 | 0.779 | ||||||
第二次 | 24 | 33497 | 0.804 | |||||||
第三次 | 26 | 32482 | 0.845 | |||||||
备注:排气筒高度和内径由企业提供。 | ||||||||||
以下空自 | ||||||||||
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(十九)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-09 | 排气筒高度 | 15m | |||||||
烟道截面积 | 1.5394m² | 处理设施 | 碱液喷淋+脉冲除尘+过滤 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 30日 | 烟温 | ℃ | 18.3 | 18.1 | 18.0 | |||||
废气流速 | m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
动压 | Pa | 3 | 3 | 3 | ||||||
静压 | kPa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
标干流量 | m³/h | 9141 | 9147 | 9150 | ||||||
含湿量 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号(次数) | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月30日 | 有组织废 气 | W23023701Q233 | 低浓度颗 粒物 | 3.6 | 9141 | 0.0329 | ||||
W23023701Q234 | 3.5 | 9147 | 0.0320 | |||||||
W23023701Q235 | 3.7 | 9150 | 0.0339 | |||||||
W23023701Q237 | 氨 | 2.14 | 9141 | 0.0196 | ||||||
W23023701Q238 | 2.02 | 9147 | 0.0185 | |||||||
W23023701Q239 | 2.08 | 9150 | 0.0190 | |||||||
第一次 | 氮氧化物 | 15 | 9141 | 0.137 | ||||||
第二次 | 20 | 9147 | 0.183 | |||||||
第三次 | 8 | 9150 | 0.0732 | |||||||
备注:排气筒高度和内径由企业提供。 |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
表(二十)有组织废气检测数据结果表
点位名称 | FQ-1800-10 | 排气筒高度 | 25m | |||||||
烟道截面积 | 1.5394m² | 处理设施 | 燃烧+活性炭吸附 | |||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
2023年3月 30日 | 烟温 | ℃ | 29.2 | 29.0 | 29.3 | |||||
废气流速 | m/s | 9.8 | 9.9 | 9.7 | ||||||
动压 | Pa | 84 | 85 | 81 | ||||||
静压 | kPa | -0.05 | -0.05 | -0.05 | ||||||
标干流量 | m³/h | 48444 | 48882 | 47757 | ||||||
含湿量 | % | 2.15 | 2.23 | 2.41 | ||||||
检测结果 | ||||||||||
采样日期 | 样品类别 | 样品编号 | 检测项目 | 测定浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023年3 月30日 | 有组织废 气 | W23023701Q242 | 低浓度颗 粒物 | 2.9 | 48444 | 0.140 | ||||
W23023701Q243 | 3.1 | 48882 | 0.152 | |||||||
W23023701Q244 | 3.0 | 47757 | 0.143 | |||||||
备注:排气筒高度和内径由企业提供。 | ||||||||||
以下空白 | ||||||||||
表(二十一)有组织废气检测数据结果表 |

点位名称 | FQ-1800-10 | 排气筒高度 | 25m | |||||||||
烟道截面积 | 1.5394m² | 处理设施 | 燃烧+活性炭吸附 | |||||||||
采样日期 | 参数 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
2023年3月30 日 | 烟温 | ℃ | 29.2 | 29.0 | 29.3 | |||||||
废气流速 | m/s | 9.8 | 9.9 | 9.7 | ||||||||
动压 | Pa | 84 | 85 | 81 | ||||||||
静压 | kPa | -0.05 | -0.05 | -0.05 | ||||||||
标干流量 | m³/h | 48444 | 48882 | 47757 | ||||||||
含湿量 | % | 2.15 | 2.23 | 2.41 | ||||||||
采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | ||||||||||
W23023701Q246 | W23023701Q247 | W23023701Q248 | ||||||||||
标干流量48444m³/h | 标干流量48882m³/h | 标干流量47757m³/h | ||||||||||
测定浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 测定浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 测定浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | |||||||
2023年3月30 日 | 挥发性有机 物 | 0.205 | 9.93×10-3 | 0.301 | 0.0147 | 0.178 | 8.50×10-3 | |||||
挥发性有机物分量 | ||||||||||||
2023年3月30 日 | 丙酮 | 0.17 | 8.24×10-3 | 0.14 | 6.84×10-3 | 0.13 | 6.21×10-3 | |||||
异丙醇 | ND | / | ND | / | ND | / | ||||||
正已烷 | ND | / | ND | / | ND | / | ||||||
乙酸乙酯 | ND | / | ND | ND | ||||||||
苯 | 0.010 | 4.84×10-4 | 0.006 | 2.93×10-4 | 0.005 | 2.39×10-4 | ||||||
六甲基二硅 氧烷 | ND | / | ND | / | ND | / | ||||||
正庚烷 | ND | / | 0.096 | 4.69×10-3 | ND | / |
报告编号:(2023)环检(尚维斯)字第(0275)号
续表(二十一)有组织废气检测数据结果表
挥发性有机物分量 | |||||||
2023年3月30 日 | 3-戊酮 | ND | / | ND | ND | / | |
甲苯 | ND | ND | ND | 1 | |||
环戊酮 | ND | / | ND | ND | / | ||
乙酸丁酯 | 0.010 | 4.84×104 | 0.026 | 1.27×103 | 0.012 | 5.73×10- | |
乳酸乙酯 | ND | 1 | ND | 1 | ND | ||
乙苯 | ND | 1 | ND | 1 | ND | ||
对/间二甲苯 | ND | 1 | 0.017 | 8.31×10- | 0.014 | 6.69×10-4 | |
丙二醇单甲 醚乙酸酯 | ND | / | ND | 1 | ND | ||
邻二甲苯 | 0.004 | 1.94×10-4 | 0.007 | 3.42×10-4 | 0.006 | 2.87×10- | |
苯乙烯 | 0.011 | 5.33×10-4 | 0.009 | 4.40×10-+ | 0.011 | 5.25×10-4 | |
2-庚酮 | ND | 1 | ND | ND | |||
苯甲醚 | ND | 1 | ND | ND | / | ||
